﻿_id	Date	Humidity	Altitude	Latitude	Longitude
1	2020-05-29T15:21:44	42.28	70	38.25947	15.59541
2	2020-05-29T15:31:53	43.16	70	38.25947	15.59541
3	2020-05-29T15:41:59	42.97	70	38.25947	15.59541
4	2020-05-29T15:52:05	41.54	70	38.25947	15.59541
5	2020-05-29T16:02:12	39.54	70	38.25947	15.59541
6	2020-05-29T16:12:18	40.72	70	38.25947	15.59541
7	2020-05-29T16:22:25	41.48	70	38.25947	15.59541
8	2020-05-29T16:32:31	41.50	70	38.25947	15.59541
9	2020-05-29T16:42:37	42.92	70	38.25947	15.59541
10	2020-05-29T16:52:44	43.42	70	38.25947	15.59541
11	2020-05-29T17:02:50	43.30	70	38.25947	15.59541
12	2020-05-29T17:12:56	43.15	70	38.25947	15.59541
13	2020-05-29T17:23:03	43.11	70	38.25947	15.59541
14	2020-05-29T17:33:09	43.32	70	38.25947	15.59541
15	2020-05-29T17:43:15	43.39	70	38.25947	15.59541
16	2020-05-29T17:53:22	43.50	70	38.25947	15.59541
17	2020-05-29T18:03:28	43.65	70	38.25947	15.59541
18	2020-05-29T18:13:35	43.83	70	38.25947	15.59541
19	2020-05-29T18:23:41	43.87	70	38.25947	15.59541
20	2020-05-29T18:33:49	44.05	70	38.25947	15.59541
21	2020-05-29T18:43:56	44.22	70	38.25947	15.59541
22	2020-05-29T18:54:02	44.38	70	38.25947	15.59541
23	2020-05-29T19:04:09	44.42	70	38.25947	15.59541
24	2020-05-29T19:14:15	44.68	70	38.25947	15.59541
25	2020-05-29T19:24:22	44.50	70	38.25947	15.59541
26	2020-05-29T19:34:28	44.53	70	38.25947	15.59541
27	2020-05-29T19:44:35	44.51	70	38.25947	15.59541
28	2020-05-29T19:54:41	44.44	70	38.25947	15.59541
29	2020-05-29T20:04:48	44.41	70	38.25947	15.59541
30	2020-05-29T20:14:54	44.48	70	38.25947	15.59541
31	2020-05-29T20:25:01	44.44	70	38.25947	15.59541
32	2020-05-29T20:35:07	44.49	70	38.25947	15.59541
33	2020-05-29T20:45:13	44.64	70	38.25947	15.59541
34	2020-05-29T20:55:20	44.55	70	38.25947	15.59541
35	2020-05-29T21:05:26	44.42	70	38.25947	15.59541
36	2020-05-29T21:15:32	44.33	70	38.25947	15.59541
37	2020-05-29T21:25:39	44.23	70	38.25947	15.59541
38	2020-05-29T21:35:47	43.99	70	38.25947	15.59541
39	2020-05-29T21:45:53	43.96	70	38.25947	15.59541
40	2020-05-29T21:56:00	43.89	70	38.25947	15.59541
41	2020-05-29T22:06:06	43.82	70	38.25947	15.59541
42	2020-05-29T22:16:12	43.76	70	38.25947	15.59541
43	2020-05-29T22:26:19	43.75	70	38.25947	15.59541
44	2020-05-29T22:36:25	43.75	70	38.25947	15.59541
45	2020-05-29T22:46:32	43.89	70	38.25947	15.59541
46	2020-05-29T22:56:38	44.12	70	38.25947	15.59541
47	2020-05-29T23:06:44	43.98	70	38.25947	15.59541
48	2020-05-29T23:16:51	43.83	70	38.25947	15.59541
49	2020-05-29T23:26:57	43.71	70	38.25947	15.59541
50	2020-05-29T23:37:04	43.72	70	38.25947	15.59541
51	2020-05-29T23:47:10	43.50	70	38.25947	15.59541
52	2020-05-29T23:57:16	43.42	70	38.25947	15.59541
53	2020-05-30T00:07:23	43.29	70	38.25947	15.59541
54	2020-05-30T00:17:29	43.17	70	38.25947	15.59541
55	2020-05-30T00:27:35	42.95	70	38.25947	15.59541
56	2020-05-30T00:37:42	42.78	70	38.25947	15.59541
57	2020-05-30T00:47:50	42.58	70	38.25947	15.59541
58	2020-05-30T00:57:56	42.38	70	38.25947	15.59541
59	2020-05-30T01:08:03	42.19	70	38.25947	15.59541
60	2020-05-30T01:18:09	41.96	70	38.25947	15.59541
61	2020-05-30T01:28:16	41.96	70	38.25947	15.59541
62	2020-05-30T01:38:22	41.90	70	38.25947	15.59541
63	2020-05-30T01:48:28	41.71	70	38.25947	15.59541
64	2020-05-30T01:58:35	41.52	70	38.25947	15.59541
65	2020-05-30T02:08:41	41.35	70	38.25947	15.59541
66	2020-05-30T02:18:47	41.24	70	38.25947	15.59541
67	2020-05-30T02:28:53	41.09	70	38.25947	15.59541
68	2020-05-30T02:38:59	40.93	70	38.25947	15.59541
69	2020-05-30T02:49:06	40.87	70	38.25947	15.59541
70	2020-05-30T02:59:12	40.77	70	38.25947	15.59541
71	2020-05-30T03:09:18	40.61	70	38.25947	15.59541
72	2020-05-30T03:19:25	40.52	70	38.25947	15.59541
73	2020-05-30T03:29:31	40.61	70	38.25947	15.59541
74	2020-05-30T03:39:38	40.64	70	38.25947	15.59541
75	2020-05-30T03:49:44	40.71	70	38.25947	15.59541
76	2020-05-30T03:59:52	40.60	70	38.25947	15.59541
77	2020-05-30T04:09:59	40.66	70	38.25947	15.59541
78	2020-05-30T04:20:05	40.63	70	38.25947	15.59541
79	2020-05-30T04:30:12	40.64	70	38.25947	15.59541
80	2020-05-30T04:40:18	40.75	70	38.25947	15.59541
81	2020-05-30T04:50:25	40.88	70	38.25947	15.59541
82	2020-05-30T05:00:31	41.09	70	38.25947	15.59541
83	2020-05-30T05:10:37	41.17	70	38.25947	15.59541
84	2020-05-30T05:20:44	41.28	70	38.25947	15.59541
85	2020-05-30T05:30:50	41.40	70	38.25947	15.59541
86	2020-05-30T05:40:57	41.42	70	38.25947	15.59541
87	2020-05-30T05:51:03	41.44	70	38.25947	15.59541
88	2020-05-30T06:01:10	41.72	70	38.25947	15.59541
89	2020-05-30T06:11:16	42.17	70	38.25947	15.59541
90	2020-05-30T06:21:23	42.58	70	38.25947	15.59541
91	2020-05-30T06:31:30	42.95	70	38.25947	15.59541
92	2020-05-30T06:41:37	43.11	70	38.25947	15.59541
93	2020-05-30T06:51:43	43.14	70	38.25947	15.59541
94	2020-05-30T07:01:51	43.20	70	38.25947	15.59541
95	2020-05-30T07:11:58	43.20	70	38.25947	15.59541
96	2020-05-30T07:22:04	43.42	70	38.25947	15.59541
97	2020-05-30T07:32:10	43.49	70	38.25947	15.59541
98	2020-05-30T07:42:17	43.38	70	38.25947	15.59541
99	2020-05-30T07:52:23	43.48	70	38.25947	15.59541
100	2020-05-30T08:02:30	43.79	70	38.25947	15.59541
101	2020-05-30T08:12:36	44.23	70	38.25947	15.59541
102	2020-05-30T08:22:42	44.29	70	38.25947	15.59541
103	2020-05-30T08:32:49	44.55	70	38.25947	15.59541
104	2020-05-30T08:42:55	44.95	70	38.25947	15.59541
105	2020-05-30T08:53:01	45.43	70	38.25947	15.59541
106	2020-05-30T09:03:07	45.66	70	38.25947	15.59541
107	2020-05-30T09:13:14	46.16	70	38.25947	15.59541
108	2020-05-30T09:23:20	46.81	70	38.25947	15.59541
109	2020-05-30T09:33:27	46.78	70	38.25947	15.59541
110	2020-05-30T09:43:33	46.68	70	38.25947	15.59541
111	2020-05-30T09:53:39	46.53	70	38.25947	15.59541
112	2020-05-30T10:03:47	46.34	70	38.25947	15.59541
113	2020-05-30T10:13:54	46.30	70	38.25947	15.59541
114	2020-05-30T12:57:33	105.00	70	38.25947	15.59541
115	2020-05-30T12:28:13	105.00	70	38.25947	15.59541
116	2020-05-30T13:38:33	58.40	70	38.25947	15.59541
117	2020-05-30T13:40:33	58.40	70	38.25947	15.59541
118	2020-05-30T13:50:39	60.11	70	38.25947	15.59541
119	2020-05-30T13:57:55	60.64	70	38.25947	15.59541
120	2020-05-30T14:08:02	60.57	70	38.25947	15.59541
121	2020-05-30T14:18:10	60.38	70	38.25947	15.59541
122	2020-05-30T14:28:17	61.19	70	38.25947	15.59541
123	2020-05-30T14:38:23	63.17	70	38.25947	15.59541
124	2020-05-30T14:48:30	67.52	70	38.25947	15.59541
125	2020-05-30T14:58:36	69.09	70	38.25947	15.59541
126	2020-05-30T15:08:43	69.56	70	38.25947	15.59541
127	2020-05-30T15:18:49	66.16	70	38.25947	15.59541
128	2020-05-30T15:28:55	64.54	70	38.25947	15.59541
129	2020-05-30T15:39:02	64.44	70	38.25947	15.59541
130	2020-05-30T15:49:08	64.28	70	38.25947	15.59541
131	2020-05-30T15:59:15	61.86	70	38.25947	15.59541
132	2020-05-30T16:09:21	65.16	70	38.25947	15.59541
133	2020-05-30T16:19:28	65.93	70	38.25947	15.59541
134	2020-05-30T16:29:35	71.00	70	38.25947	15.59541
135	2020-05-30T16:39:42	75.25	70	38.25947	15.59541
136	2020-05-30T16:49:48	79.87	70	38.25947	15.59541
137	2020-05-30T16:59:55	79.87	70	38.25947	15.59541
138	2020-05-30T17:10:02	78.78	70	38.25947	15.59541
139	2020-05-30T17:20:10	76.78	70	38.25947	15.59541
140	2020-05-30T17:30:22	76.07	70	38.25947	15.59541
141	2020-05-30T17:40:28	77.31	70	38.25947	15.59541
142	2020-05-30T17:50:35	76.79	70	38.25947	15.59541
143	2020-05-30T18:00:42	77.52	70	38.25947	15.59541
144	2020-05-30T18:10:48	76.89	70	38.25947	15.59541
145	2020-05-30T18:20:55	76.36	70	38.25947	15.59541
146	2020-05-30T18:31:02	74.75	70	38.25947	15.59541
147	2020-05-30T18:41:08	73.83	70	38.25947	15.59541
148	2020-05-30T18:51:15	73.29	70	38.25947	15.59541
149	2020-05-30T19:01:22	73.69	70	38.25947	15.59541
150	2020-05-30T19:11:28	69.42	70	38.25947	15.59541
151	2020-05-30T19:21:35	68.74	70	38.25947	15.59541
152	2020-05-30T19:31:42	67.47	70	38.25947	15.59541
153	2020-05-30T19:41:48	67.67	70	38.25947	15.59541
154	2020-05-30T19:51:55	67.94	70	38.25947	15.59541
155	2020-05-30T20:02:01	68.12	70	38.25947	15.59541
156	2020-05-30T20:12:09	66.93	70	38.25947	15.59541
157	2020-05-30T20:22:16	71.80	70	38.25947	15.59541
158	2020-05-30T20:32:23	69.54	70	38.25947	15.59541
159	2020-05-30T20:42:29	69.55	70	38.25947	15.59541
160	2020-05-30T20:52:35	70.56	70	38.25947	15.59541
161	2020-05-30T21:02:42	69.34	70	38.25947	15.59541
162	2020-05-30T21:12:49	70.37	70	38.25947	15.59541
163	2020-05-30T21:22:55	70.00	70	38.25947	15.59541
164	2020-05-30T21:33:02	70.92	70	38.25947	15.59541
165	2020-05-30T21:43:08	69.03	70	38.25947	15.59541
166	2020-05-30T21:53:15	68.40	70	38.25947	15.59541
167	2020-05-30T22:03:22	70.45	70	38.25947	15.59541
168	2020-05-30T22:13:28	69.67	70	38.25947	15.59541
169	2020-05-30T22:23:35	70.10	70	38.25947	15.59541
170	2020-05-30T22:33:42	68.87	70	38.25947	15.59541
171	2020-05-30T22:43:49	68.65	70	38.25947	15.59541
172	2020-05-30T22:53:55	68.31	70	38.25947	15.59541
173	2020-05-30T23:04:02	68.64	70	38.25947	15.59541
174	2020-05-30T23:14:10	69.51	70	38.25947	15.59541
175	2020-05-30T23:24:16	69.02	70	38.25947	15.59541
176	2020-05-30T23:34:23	69.83	70	38.25947	15.59541
177	2020-05-30T23:44:29	70.61	70	38.25947	15.59541
178	2020-05-30T23:54:36	69.21	70	38.25947	15.59541
179	2020-05-31T00:04:42	69.16	70	38.25947	15.59541
180	2020-05-31T00:14:49	68.96	70	38.25947	15.59541
181	2020-05-31T00:24:55	69.34	70	38.25947	15.59541
182	2020-05-31T00:35:02	69.13	70	38.25947	15.59541
183	2020-05-31T00:45:08	69.44	70	38.25947	15.59541
184	2020-05-31T00:55:15	70.62	70	38.25947	15.59541
185	2020-05-31T01:05:22	71.03	70	38.25947	15.59541
186	2020-05-31T01:15:28	70.53	70	38.25947	15.59541
187	2020-05-31T01:25:35	69.73	70	38.25947	15.59541
188	2020-05-31T01:35:41	69.14	70	38.25947	15.59541
189	2020-05-31T01:45:48	68.63	70	38.25947	15.59541
190	2020-05-31T01:55:54	74.78	70	38.25947	15.59541
191	2020-05-31T02:06:01	76.27	70	38.25947	15.59541
192	2020-05-31T02:16:07	105.00	70	38.25947	15.59541
193	2020-05-31T02:26:16	105.00	70	38.25947	15.59541
194	2020-05-31T02:36:22	105.00	70	38.25947	15.59541
195	2020-05-31T02:46:29	105.00	70	38.25947	15.59541
196	2020-05-31T02:56:35	105.00	70	38.25947	15.59541
197	2020-05-31T03:06:42	105.00	70	38.25947	15.59541
198	2020-05-31T03:16:48	105.00	70	38.25947	15.59541
199	2020-05-31T03:26:55	105.00	70	38.25947	15.59541
200	2020-05-31T03:37:02	105.00	70	38.25947	15.59541
201	2020-05-31T03:47:08	105.00	70	38.25947	15.59541
202	2020-05-31T03:57:15	105.00	70	38.25947	15.59541
203	2020-05-31T04:07:21	105.00	70	38.25947	15.59541
204	2020-05-31T04:17:28	105.00	70	38.25947	15.59541
205	2020-05-31T04:27:34	105.00	70	38.25947	15.59541
206	2020-05-31T04:37:41	105.00	70	38.25947	15.59541
207	2020-05-31T04:47:47	105.00	70	38.25947	15.59541
208	2020-05-31T04:57:54	105.00	70	38.25947	15.59541
209	2020-05-31T05:08:00	105.00	70	38.25947	15.59541
210	2020-05-31T05:18:07	105.00	70	38.25947	15.59541
211	2020-05-31T05:28:15	105.00	70	38.25947	15.59541
212	2020-05-31T05:38:23	105.00	70	38.25947	15.59541
213	2020-05-31T05:48:29	105.00	70	38.25947	15.59541
214	2020-05-31T05:58:36	105.00	70	38.25947	15.59541
215	2020-05-31T06:08:43	105.00	70	38.25947	15.59541
216	2020-05-31T06:18:49	105.00	70	38.25947	15.59541
217	2020-05-31T06:28:56	105.00	70	38.25947	15.59541
218	2020-05-31T06:39:02	105.00	70	38.25947	15.59541
219	2020-05-31T06:49:09	105.00	70	38.25947	15.59541
220	2020-05-31T06:59:15	105.00	70	38.25947	15.59541
221	2020-05-31T07:09:22	105.00	70	38.25947	15.59541
222	2020-05-31T07:19:29	105.00	70	38.25947	15.59541
223	2020-05-31T07:29:35	105.00	70	38.25947	15.59541
224	2020-05-31T07:39:42	105.00	70	38.25947	15.59541
225	2020-06-04T10:33:55	52.55	70	38.25947	15.59541
226	2020-06-04T18:37:21	63.33	70	38.25947	15.59541
227	2020-06-04T18:47:30	63.51	70	38.25947	15.59541
228	2020-06-04T18:57:39	63.42	70	38.25947	15.59541
229	2020-06-04T19:07:47	63.36	70	38.25947	15.59541
230	2020-06-04T19:17:55	63.13	70	38.25947	15.59541
231	2020-06-04T19:28:03	63.50	70	38.25947	15.59541
232	2020-06-04T19:38:11	63.60	70	38.25947	15.59541
233	2020-06-04T19:48:19	63.87	70	38.25947	15.59541
234	2020-06-04T19:58:31	64.05	70	38.25947	15.59541
235	2020-06-04T20:08:39	64.04	70	38.25947	15.59541
236	2020-06-04T20:18:47	64.18	70	38.25947	15.59541
237	2020-06-04T20:28:56	64.03	70	38.25947	15.59541
238	2020-06-04T20:39:04	64.01	70	38.25947	15.59541
239	2020-06-04T20:49:12	63.95	70	38.25947	15.59541
240	2020-06-04T20:59:20	63.89	70	38.25947	15.59541
241	2020-06-04T21:09:28	63.82	70	38.25947	15.59541
242	2020-06-04T21:19:39	63.83	70	38.25947	15.59541
243	2020-06-04T21:29:47	63.75	70	38.25947	15.59541
244	2020-06-04T21:39:55	63.74	70	38.25947	15.59541
245	2020-06-04T21:50:03	63.57	70	38.25947	15.59541
246	2020-06-04T22:00:12	63.49	70	38.25947	15.59541
247	2020-06-04T22:10:20	63.42	70	38.25947	15.59541
248	2020-06-04T22:20:28	63.26	70	38.25947	15.59541
249	2020-06-04T22:30:38	63.21	70	38.25947	15.59541
250	2020-06-04T22:40:46	63.13	70	38.25947	15.59541
251	2020-06-04T22:50:54	62.85	70	38.25947	15.59541
252	2020-06-04T23:01:02	62.79	70	38.25947	15.59541
253	2020-06-04T23:11:10	62.66	70	38.25947	15.59541
254	2020-06-04T23:21:19	62.51	70	38.25947	15.59541
255	2020-06-04T23:31:27	62.38	70	38.25947	15.59541
256	2020-06-04T23:41:35	62.30	70	38.25947	15.59541
257	2020-06-04T23:51:43	62.09	70	38.25947	15.59541
258	2020-06-05T00:01:51	62.03	70	38.25947	15.59541
259	2020-06-05T00:12:00	61.89	70	38.25947	15.59541
260	2020-06-05T00:22:08	61.92	70	38.25947	15.59541
261	2020-06-05T00:32:16	61.49	70	38.25947	15.59541
262	2020-06-05T00:42:24	61.34	70	38.25947	15.59541
263	2020-06-05T00:52:33	61.34	70	38.25947	15.59541
264	2020-06-05T01:02:42	61.44	70	38.25947	15.59541
265	2020-06-05T01:12:50	61.54	70	38.25947	15.59541
266	2020-06-05T01:22:58	61.70	70	38.25947	15.59541
267	2020-06-05T01:33:06	61.81	70	38.25947	15.59541
268	2020-06-05T01:43:14	62.00	70	38.25947	15.59541
269	2020-06-05T01:53:22	62.12	70	38.25947	15.59541
270	2020-06-05T02:03:30	62.42	70	38.25947	15.59541
271	2020-06-05T02:13:39	62.54	70	38.25947	15.59541
272	2020-06-05T02:23:47	62.60	70	38.25947	15.59541
273	2020-06-05T02:33:55	62.69	70	38.25947	15.59541
274	2020-06-05T02:44:03	62.72	70	38.25947	15.59541
275	2020-06-05T02:54:11	62.82	70	38.25947	15.59541
276	2020-06-05T03:04:19	62.90	70	38.25947	15.59541
277	2020-06-05T03:14:27	62.93	70	38.25947	15.59541
278	2020-06-05T03:24:37	62.99	70	38.25947	15.59541
279	2020-06-05T03:34:55	62.96	70	38.25947	15.59541
280	2020-06-05T03:45:03	62.83	70	38.25947	15.59541
281	2020-06-05T03:55:11	62.86	70	38.25947	15.59541
282	2020-06-05T04:05:19	63.15	70	38.25947	15.59541
283	2020-06-05T04:15:27	62.47	70	38.25947	15.59541
284	2020-06-05T04:25:34	61.82	70	38.25947	15.59541
285	2020-06-05T04:35:42	61.51	70	38.25947	15.59541
286	2020-06-05T04:45:51	60.99	70	38.25947	15.59541
287	2020-06-05T04:55:59	60.42	70	38.25947	15.59541
288	2020-06-05T05:06:06	59.92	70	38.25947	15.59541
289	2020-06-05T05:16:14	59.65	70	38.25947	15.59541
290	2020-06-05T05:26:22	59.55	70	38.25947	15.59541
291	2020-06-05T05:36:32	59.04	70	38.25947	15.59541
292	2020-06-05T05:46:40	58.98	70	38.25947	15.59541
293	2020-06-05T05:56:48	58.92	70	38.25947	15.59541
294	2020-06-05T06:06:56	59.34	70	38.25947	15.59541
295	2020-06-05T06:17:04	59.26	70	38.25947	15.59541
296	2020-06-05T06:27:12	59.23	70	38.25947	15.59541
297	2020-06-05T06:37:20	57.93	70	38.25947	15.59541
298	2020-06-05T06:47:28	56.19	70	38.25947	15.59541
299	2020-06-05T06:57:36	56.91	70	38.25947	15.59541
300	2020-06-05T07:07:45	59.76	70	38.25947	15.59541
301	2020-06-05T07:17:53	61.71	70	38.25947	15.59541
302	2020-06-05T07:28:01	64.63	70	38.25947	15.59541
303	2020-06-05T07:38:09	65.69	70	38.25947	15.59541
304	2020-06-05T07:48:18	66.15	70	38.25947	15.59541
305	2020-06-05T07:58:26	66.09	70	38.25947	15.59541
306	2020-06-05T08:08:36	65.61	70	38.25947	15.59541
307	2020-06-05T08:18:44	66.74	70	38.25947	15.59541
308	2020-06-05T08:28:54	63.63	70	38.25947	15.59541
309	2020-06-05T08:39:03	65.57	70	38.25947	15.59541
310	2020-06-05T08:49:11	70.84	70	38.25947	15.59541
311	2020-06-05T08:59:19	76.83	70	38.25947	15.59541
312	2020-06-05T09:09:27	84.46	70	38.25947	15.59541
313	2020-06-05T09:19:36	90.75	70	38.25947	15.59541
314	2020-06-05T09:29:44	95.00	70	38.25947	15.59541
315	2020-06-05T09:39:52	97.77	70	38.25947	15.59541
316	2020-06-05T09:50:00	96.28	70	38.25947	15.59541
317	2020-06-05T10:00:08	97.54	70	38.25947	15.59541
318	2020-06-05T10:10:16	98.26	70	38.25947	15.59541
319	2020-06-05T10:20:25	102.50	70	38.25947	15.59541
320	2020-06-05T10:30:35	99.48	70	38.25947	15.59541
321	2020-06-05T10:40:43	102.50	70	38.25947	15.59541
322	2020-06-05T10:50:51	102.50	70	38.25947	15.59541
323	2020-06-05T11:01:00	102.50	70	38.25947	15.59541
324	2020-06-05T11:11:08	102.50	70	38.25947	15.59541
325	2020-06-05T11:21:16	102.50	70	38.25947	15.59541
326	2020-06-05T11:31:24	99.62	70	38.25947	15.59541
327	2020-06-05T11:41:33	101.86	70	38.25947	15.59541
328	2020-06-05T11:51:41	102.50	70	38.25947	15.59541
329	2020-06-05T12:01:49	102.50	70	38.25947	15.59541
330	2020-06-05T12:12:00	102.50	70	38.25947	15.59541
331	2020-06-05T12:22:34	102.50	70	38.25947	15.59541
332	2020-06-05T12:32:42	102.50	70	38.25947	15.59541
333	2020-06-05T13:27:14	102.50	70	38.25947	15.59541
334	2020-06-05T13:37:22	102.50	70	38.25947	15.59541
335	2020-06-05T13:47:30	102.50	70	38.25947	15.59541
336	2020-06-05T13:57:39	102.50	70	38.25947	15.59541
337	2020-06-05T14:07:47	102.18	70	38.25947	15.59541
338	2020-06-05T14:17:55	96.16	70	38.25947	15.59541
339	2020-06-05T14:28:03	96.76	70	38.25947	15.59541
340	2020-07-30T14:41:05	2.50	70	38.25947	15.59541
341	2020-07-30T14:51:17	2.50	70	38.25947	15.59541
342	2020-07-30T15:01:28	2.50	70	38.25947	15.59541
343	2020-07-30T15:11:41	2.50	70	38.25947	15.59541
344	2020-07-30T15:32:05	2.50	70	38.25947	15.59541
345	2020-07-31T16:04:24	2.50	70	38.25947	15.59541
346	2020-07-31T16:14:30	2.50	70	38.25947	15.59541
347	2020-07-31T16:24:37	2.50	70	38.25947	15.59541
348	2020-07-31T16:34:43	2.50	70	38.25947	15.59541
349	2020-07-31T16:44:56	2.50	70	38.25947	15.59541
350	2020-07-31T16:55:02	2.50	70	38.25947	15.59541
351	2020-07-31T17:05:08	2.50	70	38.25947	15.59541
352	2020-07-31T17:15:14	2.50	70	38.25947	15.59541
353	2020-07-31T17:25:22	2.50	70	38.25947	15.59541
354	2020-07-31T17:35:28	2.50	70	38.25947	15.59541
355	2020-07-31T17:45:36	2.50	70	38.25947	15.59541
356	2020-07-31T17:55:43	2.50	70	38.25947	15.59541
357	2020-07-31T18:05:53	2.50	70	38.25947	15.59541
358	2020-07-31T18:15:59	2.50	70	38.25947	15.59541
359	2020-07-31T18:26:05	2.50	70	38.25947	15.59541
360	2020-07-31T18:36:12	2.50	70	38.25947	15.59541
361	2020-07-31T18:46:18	2.50	70	38.25947	15.59541
362	2020-07-31T18:56:24	2.50	70	38.25947	15.59541
363	2020-07-31T19:06:31	2.50	70	38.25947	15.59541
364	2020-07-31T19:16:38	2.50	70	38.25947	15.59541
365	2020-07-31T19:26:44	2.50	70	38.25947	15.59541
366	2020-07-31T19:36:53	2.50	70	38.25947	15.59541
367	2020-07-31T19:46:59	2.50	70	38.25947	15.59541
368	2020-07-31T19:57:07	2.50	70	38.25947	15.59541
369	2020-07-31T20:07:16	2.50	70	38.25947	15.59541
370	2020-07-31T20:17:22	2.50	70	38.25947	15.59541
371	2020-07-31T20:27:28	2.50	70	38.25947	15.59541
372	2020-07-31T20:37:35	2.50	70	38.25947	15.59541
373	2020-07-31T20:47:43	2.50	70	38.25947	15.59541
374	2020-07-31T20:57:51	2.50	70	38.25947	15.59541
375	2020-07-31T21:07:59	2.50	70	38.25947	15.59541
376	2020-07-31T21:18:05	2.50	70	38.25947	15.59541
377	2020-07-31T21:28:12	2.50	70	38.25947	15.59541
378	2020-07-31T21:38:18	2.50	70	38.25947	15.59541
379	2020-07-31T21:48:25	2.50	70	38.25947	15.59541
380	2020-07-31T21:58:33	2.50	70	38.25947	15.59541
381	2020-07-31T22:08:39	2.50	70	38.25947	15.59541
382	2020-07-31T22:18:47	2.50	70	38.25947	15.59541
383	2020-07-31T22:28:54	2.50	70	38.25947	15.59541
384	2020-07-31T22:39:00	2.50	70	38.25947	15.59541
385	2020-07-31T22:49:07	2.50	70	38.25947	15.59541
386	2020-07-31T22:59:14	2.50	70	38.25947	15.59541
387	2020-07-31T23:09:20	2.50	70	38.25947	15.59541
388	2020-07-31T23:19:28	2.50	70	38.25947	15.59541
389	2020-07-31T23:29:40	2.50	70	38.25947	15.59541
390	2020-07-31T23:39:46	2.50	70	38.25947	15.59541
391	2020-07-31T23:49:52	2.50	70	38.25947	15.59541
392	2020-07-31T23:59:59	2.50	70	38.25947	15.59541
393	2020-08-01T00:10:06	2.50	70	38.25947	15.59541
394	2020-08-01T00:20:13	2.50	70	38.25947	15.59541
395	2020-08-01T00:30:22	2.50	70	38.25947	15.59541
396	2020-08-01T00:40:29	2.50	70	38.25947	15.59541
397	2020-08-01T00:50:36	2.50	70	38.25947	15.59541
398	2020-08-01T01:00:44	2.50	70	38.25947	15.59541
399	2020-08-01T01:10:51	2.50	70	38.25947	15.59541
400	2020-08-01T01:20:59	2.50	70	38.25947	15.59541
401	2020-08-01T01:31:05	2.50	70	38.25947	15.59541
402	2020-08-01T01:41:12	2.50	70	38.25947	15.59541
403	2020-08-01T01:51:19	2.50	70	38.25947	15.59541
404	2020-08-01T02:01:25	2.50	70	38.25947	15.59541
405	2020-08-01T02:11:32	2.50	70	38.25947	15.59541
406	2020-08-01T02:21:39	2.50	70	38.25947	15.59541
407	2020-08-01T02:31:45	2.50	70	38.25947	15.59541
408	2020-08-01T02:41:52	2.50	70	38.25947	15.59541
409	2020-08-01T02:51:59	2.50	70	38.25947	15.59541
410	2020-08-01T03:02:05	2.50	70	38.25947	15.59541
411	2020-08-01T03:12:12	2.50	70	38.25947	15.59541
412	2020-08-01T03:22:18	2.50	70	38.25947	15.59541
413	2020-08-01T03:32:24	2.50	70	38.25947	15.59541
414	2020-08-01T03:42:31	2.50	70	38.25947	15.59541
415	2020-08-01T03:52:37	2.50	70	38.25947	15.59541
416	2020-08-01T04:02:43	2.50	70	38.25947	15.59541
417	2020-08-01T04:12:50	2.50	70	38.25947	15.59541
418	2020-08-01T04:23:01	2.50	70	38.25947	15.59541
419	2020-08-01T04:33:09	2.50	70	38.25947	15.59541
420	2020-08-01T04:43:15	2.50	70	38.25947	15.59541
421	2020-08-01T04:53:27	2.50	70	38.25947	15.59541
422	2020-08-01T05:03:34	2.50	70	38.25947	15.59541
423	2020-08-01T05:13:41	2.50	70	38.25947	15.59541
424	2020-08-01T05:23:48	2.50	70	38.25947	15.59541
425	2020-08-01T05:33:54	2.50	70	38.25947	15.59541
426	2020-08-01T05:44:00	2.50	70	38.25947	15.59541
427	2020-08-01T05:54:06	2.50	70	38.25947	15.59541
428	2020-08-01T06:04:12	2.50	70	38.25947	15.59541
429	2020-08-01T06:14:21	2.50	70	38.25947	15.59541
430	2020-08-01T06:24:27	2.50	70	38.25947	15.59541
431	2020-08-01T06:34:35	2.50	70	38.25947	15.59541
432	2020-08-01T06:44:42	2.50	70	38.25947	15.59541
433	2020-08-01T06:54:49	2.50	70	38.25947	15.59541
434	2020-08-01T07:04:56	2.50	70	38.25947	15.59541
435	2020-08-01T07:15:13	2.50	70	38.25947	15.59541
436	2020-08-01T07:25:19	2.50	70	38.25947	15.59541
437	2020-08-01T07:35:26	2.50	70	38.25947	15.59541
438	2020-08-01T07:45:33	2.50	70	38.25947	15.59541
439	2020-08-01T07:55:41	2.50	70	38.25947	15.59541
440	2020-08-01T08:05:48	2.50	70	38.25947	15.59541
441	2020-08-01T08:15:56	2.50	70	38.25947	15.59541
442	2020-08-01T08:26:03	2.50	70	38.25947	15.59541
443	2020-08-01T08:36:12	2.50	70	38.25947	15.59541
444	2020-08-01T08:46:18	2.50	70	38.25947	15.59541
445	2020-08-01T08:56:27	2.50	70	38.25947	15.59541
446	2020-08-01T09:06:35	2.50	70	38.25947	15.59541
447	2020-08-01T09:16:43	2.50	70	38.25947	15.59541
448	2020-08-01T09:26:51	2.50	70	38.25947	15.59541
449	2020-08-01T09:36:57	2.50	70	38.25947	15.59541
