﻿_id	Type	Model	Unit	FabricName	ResourceID	Date
1	temperature	Bosch BME280	°C	Smartme.IO	a6ff17fb-3bb5-4835-bde9-2de98a31b9b4	2020-05-25T18:11:01
2	humidity	Bosch BME280	%	Smartme.IO	0dcc1ae9-cde6-46af-8d93-5342f9524955	2020-05-25T18:11:01
3	barometer	Bosch BME280	hPa	Smartme.IO	81b3a0c6-3acc-479b-9703-4f76db755d0e	2020-05-25T18:11:01
4	Part0.3	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	02df50f6-5edb-4aa2-922f-639b2dbf15a5	2020-05-25T18:11:01
5	Part0.5	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	83ee16f1-25a0-4d27-bcca-0e2d1418d71c	2020-05-25T18:11:01
6	Part1.0	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	43cf8591-bf77-4425-88b5-6eee5d20a0b2	2020-05-25T18:11:01
7	Part2.5	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	3578e703-b925-4bad-9667-1ca4ff599380	2020-05-25T18:11:01
8	Part5.0	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	1aab9601-f168-47db-a784-50d8bf677923	2020-05-25T18:11:01
9	Part10	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	b0ccb017-09f8-4544-9342-6829210568c4	2020-05-25T18:11:01
10	PM1.0	PMS5003	ug/m3	Smartme.IO	3b338200-17df-4ed2-8108-93f41896b5a3	2020-05-25T18:11:01
11	PM2.5	PMS5003	ug/m3	Smartme.IO	c80f1609-e58f-4c7b-81a7-6bb009b5ddad	2020-05-25T18:11:01
12	PM10	PMS5003	ug/m3	Smartme.IO	b63d3120-d61a-4f62-bd11-88f5643bc051	2020-05-25T18:11:01
13	wind_direction	WS_tube_anemometer	deg	Smartme.IO	2352db32-5dbf-4b0e-8609-90a699b63d65	2020-05-25T18:11:01
14	wind_speed	WS_cup_anemometer	Km/h	Smartme.IO	6ef739f2-9e84-43b4-b768-40cfeb3fbcbe	2020-05-25T18:11:01
15	precipitation	WS_rain_gauge	mm	Smartme.IO	17814312-f9e6-4442-ad1a-237cfefb1d64	2020-05-25T18:11:01
