﻿_id	Type	Model	Unit	FabricName	ResourceID	Date
1	temperature	Bosch BME280	°C	Smartme.IO	0e4a8b0c-bdfd-4645-ada8-00f395a002b2	2020-05-25T18:07:12
2	humidity	Bosch BME280	%	Smartme.IO	62779b22-3d00-4bc8-94e8-0600151872fb	2020-05-25T18:07:12
3	barometer	Bosch BME280	hPa	Smartme.IO	ac3a9b64-5c98-4a23-b83a-4f4851dcaf7e	2020-05-25T18:07:12
4	Part0.3	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	86aa2f71-c8d0-4df5-b958-a02175f60b02	2020-05-25T18:07:12
5	Part0.5	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	96fade28-a4ab-4c20-8d76-d9bc88fd0d86	2020-05-25T18:07:12
6	Part1.0	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	cffef542-0a7f-41b2-897e-f2afa9a68a2d	2020-05-25T18:07:12
7	Part2.5	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	26d33b5a-0a22-4ff4-8048-a13971de9590	2020-05-25T18:07:12
8	Part5.0	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	6b87e899-a94a-4d37-8b12-b11f65f15fe4	2020-05-25T18:07:12
9	Part10	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	4dbd25de-99e8-4f1f-ac47-166278694138	2020-05-25T18:07:12
10	PM1.0	PMS5003	ug/m3	Smartme.IO	d00e3f54-7f5d-4f4e-b4d2-2b59e63a55db	2020-05-25T18:07:12
11	PM2.5	PMS5003	ug/m3	Smartme.IO	c44c7526-fc3b-4b67-8ea3-9c76a15f213c	2020-05-25T18:07:12
12	PM10	PMS5003	ug/m3	Smartme.IO	05cf5e43-2d43-4f81-b901-9d302b5cd8f5	2020-05-25T18:07:12
13	wind_direction	WS_tube_anemometer	deg	Smartme.IO	ee81446d-07cb-43ac-8224-8d664fe1c2e1	2020-05-25T18:07:12
14	wind_speed	WS_cup_anemometer	Km/h	Smartme.IO	24313e86-3e22-4561-a21d-f25470ca8088	2020-05-25T18:07:12
15	precipitation	WS_rain_gauge	mm	Smartme.IO	8437ab6f-2d95-4f26-8dd6-e17c5e8e9c38	2020-05-25T18:07:12
