﻿_id	Date	Pressure	Altitude	Latitude	Longitude
1	2020-06-01T07:59:39	1014.48	20	38.18273	15.55571
2	2020-06-01T08:09:48	1014.53	20	38.18273	15.55571
3	2020-06-01T08:19:57	1014.59	20	38.18273	15.55571
4	2020-06-01T08:30:05	1014.58	20	38.18273	15.55571
5	2020-06-01T08:40:14	1014.63	20	38.18273	15.55571
6	2020-06-01T08:50:22	1014.65	20	38.18273	15.55571
7	2020-06-01T09:00:31	1014.69	20	38.18273	15.55571
8	2020-06-01T09:10:41	1014.59	20	38.18273	15.55571
9	2020-06-01T09:20:50	1014.56	20	38.18273	15.55571
10	2020-06-01T09:30:59	1014.67	20	38.18273	15.55571
11	2020-06-01T09:41:08	1014.67	20	38.18273	15.55571
12	2020-06-01T09:51:17	1014.69	20	38.18273	15.55571
13	2020-06-01T10:01:26	1014.78	20	38.18273	15.55571
14	2020-06-01T10:11:35	1014.81	20	38.18273	15.55571
15	2020-06-01T10:21:43	1014.77	20	38.18273	15.55571
16	2020-06-01T10:31:52	1014.74	20	38.18273	15.55571
17	2020-06-01T10:42:01	1014.81	20	38.18273	15.55571
18	2020-06-01T10:52:09	1014.74	20	38.18273	15.55571
19	2020-06-01T11:02:18	1015.01	20	38.18273	15.55571
20	2020-06-01T11:12:26	1015.01	20	38.18273	15.55571
21	2020-06-01T11:22:35	1014.95	20	38.18273	15.55571
22	2020-06-01T11:32:45	1014.97	20	38.18273	15.55571
23	2020-06-01T11:42:54	1014.95	20	38.18273	15.55571
24	2020-06-01T11:53:02	1014.97	20	38.18273	15.55571
25	2020-06-01T12:03:11	1014.86	20	38.18273	15.55571
26	2020-06-01T12:13:20	1014.85	20	38.18273	15.55571
27	2020-06-01T12:23:28	1014.90	20	38.18273	15.55571
28	2020-06-01T12:33:37	1014.80	20	38.18273	15.55571
29	2020-06-01T12:43:46	1014.81	20	38.18273	15.55571
30	2020-06-01T12:53:54	1014.70	20	38.18273	15.55571
31	2020-06-01T13:04:03	1014.70	20	38.18273	15.55571
32	2020-06-01T13:14:12	1014.61	20	38.18273	15.55571
33	2020-06-01T13:24:22	1014.59	20	38.18273	15.55571
34	2020-06-01T13:34:31	1014.56	20	38.18273	15.55571
35	2020-06-01T13:44:41	1014.41	20	38.18273	15.55571
36	2020-06-01T13:54:50	1014.54	20	38.18273	15.55571
37	2020-06-01T14:04:59	1014.54	20	38.18273	15.55571
38	2020-06-01T14:15:08	1014.48	20	38.18273	15.55571
39	2020-06-01T14:25:16	1014.49	20	38.18273	15.55571
40	2020-06-01T14:35:25	1014.45	20	38.18273	15.55571
41	2020-06-01T14:45:33	1014.40	20	38.18273	15.55571
42	2020-06-01T14:55:43	1014.31	20	38.18273	15.55571
43	2020-06-01T15:05:52	1014.23	20	38.18273	15.55571
44	2020-06-01T15:16:02	1014.04	20	38.18273	15.55571
45	2020-06-01T15:26:11	1014.01	20	38.18273	15.55571
46	2020-06-01T15:36:19	1013.88	20	38.18273	15.55571
47	2020-06-01T15:46:28	1013.87	20	38.18273	15.55571
48	2020-06-01T15:56:36	1013.78	20	38.18273	15.55571
49	2020-06-01T16:06:47	1013.74	20	38.18273	15.55571
50	2020-06-01T16:16:55	1013.77	20	38.18273	15.55571
51	2020-06-01T16:27:04	1013.73	20	38.18273	15.55571
52	2020-06-01T16:37:12	1013.84	20	38.18273	15.55571
53	2020-06-01T16:47:21	1013.75	20	38.18273	15.55571
54	2020-06-01T16:57:30	1013.68	20	38.18273	15.55571
55	2020-06-01T17:07:39	1013.57	20	38.18273	15.55571
56	2020-06-01T17:17:47	1013.57	20	38.18273	15.55571
57	2020-06-01T17:27:56	1013.63	20	38.18273	15.55571
58	2020-06-01T17:38:07	1013.56	20	38.18273	15.55571
59	2020-06-01T17:48:16	1013.62	20	38.18273	15.55571
60	2020-06-01T17:58:24	1013.65	20	38.18273	15.55571
61	2020-06-01T18:08:33	1013.59	20	38.18273	15.55571
62	2020-06-01T18:18:43	1013.67	20	38.18273	15.55571
63	2020-06-01T18:28:52	1013.67	20	38.18273	15.55571
64	2020-06-01T18:39:00	1013.72	20	38.18273	15.55571
65	2020-06-01T18:49:09	1013.86	20	38.18273	15.55571
66	2020-06-01T18:59:18	1013.78	20	38.18273	15.55571
67	2020-06-01T19:09:26	1013.79	20	38.18273	15.55571
68	2020-06-01T19:19:35	1013.84	20	38.18273	15.55571
69	2020-06-01T19:29:44	1013.86	20	38.18273	15.55571
70	2020-06-01T19:39:52	1013.91	20	38.18273	15.55571
71	2020-06-01T19:50:01	1014.25	20	38.18273	15.55571
72	2020-06-01T20:00:10	1014.54	20	38.18273	15.55571
73	2020-06-01T20:10:19	1014.70	20	38.18273	15.55571
74	2020-06-01T20:20:28	1014.89	20	38.18273	15.55571
75	2020-06-01T20:30:36	1015.01	20	38.18273	15.55571
76	2020-06-01T20:40:47	1015.14	20	38.18273	15.55571
77	2020-06-01T20:50:55	1015.50	20	38.18273	15.55571
78	2020-06-01T21:01:04	1015.45	20	38.18273	15.55571
79	2020-06-01T21:11:13	1015.31	20	38.18273	15.55571
80	2020-06-01T21:21:22	1015.36	20	38.18273	15.55571
81	2020-06-01T21:31:30	1015.39	20	38.18273	15.55571
82	2020-06-01T21:41:40	1014.99	20	38.18273	15.55571
83	2020-06-01T21:51:49	1014.87	20	38.18273	15.55571
84	2020-06-01T22:01:58	1014.70	20	38.18273	15.55571
85	2020-06-01T22:12:06	1014.85	20	38.18273	15.55571
86	2020-06-01T22:22:15	1014.71	20	38.18273	15.55571
87	2020-06-01T22:32:23	1014.79	20	38.18273	15.55571
88	2020-06-01T22:42:32	1014.64	20	38.18273	15.55571
89	2020-06-01T22:52:42	1014.58	20	38.18273	15.55571
90	2020-06-01T23:02:51	1014.47	20	38.18273	15.55571
91	2020-06-01T23:13:00	1014.26	20	38.18273	15.55571
92	2020-06-01T23:23:10	1014.36	20	38.18273	15.55571
93	2020-06-01T23:33:18	1014.34	20	38.18273	15.55571
94	2020-06-01T23:43:27	1014.24	20	38.18273	15.55571
95	2020-06-01T23:53:36	1014.27	20	38.18273	15.55571
96	2020-06-02T00:03:44	1014.19	20	38.18273	15.55571
97	2020-06-02T00:13:52	1014.14	20	38.18273	15.55571
98	2020-06-02T00:24:01	1014.01	20	38.18273	15.55571
99	2020-06-02T00:34:10	1013.94	20	38.18273	15.55571
100	2020-06-02T00:44:19	1013.86	20	38.18273	15.55571
101	2020-06-02T00:54:27	1013.84	20	38.18273	15.55571
102	2020-06-02T01:04:36	1013.87	20	38.18273	15.55571
103	2020-06-02T01:14:46	1013.70	20	38.18273	15.55571
104	2020-06-02T01:24:55	1013.81	20	38.18273	15.55571
105	2020-06-02T01:35:04	1013.84	20	38.18273	15.55571
106	2020-06-02T01:45:12	1013.79	20	38.18273	15.55571
107	2020-06-02T01:55:21	1013.78	20	38.18273	15.55571
108	2020-06-02T02:05:29	1013.73	20	38.18273	15.55571
109	2020-06-02T02:15:38	1013.61	20	38.18273	15.55571
110	2020-06-02T02:25:47	1013.56	20	38.18273	15.55571
111	2020-06-02T02:35:56	1013.56	20	38.18273	15.55571
112	2020-06-02T02:46:04	1013.53	20	38.18273	15.55571
113	2020-06-02T02:56:13	1013.63	20	38.18273	15.55571
114	2020-06-02T03:06:21	1013.57	20	38.18273	15.55571
115	2020-06-02T03:16:30	1013.52	20	38.18273	15.55571
116	2020-06-02T03:26:44	1013.64	20	38.18273	15.55571
117	2020-06-02T03:36:53	1013.61	20	38.18273	15.55571
118	2020-06-02T03:47:02	1013.64	20	38.18273	15.55571
119	2020-06-02T03:57:11	1013.64	20	38.18273	15.55571
120	2020-06-02T04:07:21	1013.76	20	38.18273	15.55571
121	2020-06-02T04:17:30	1013.83	20	38.18273	15.55571
122	2020-06-02T04:27:39	1013.90	20	38.18273	15.55571
123	2020-06-02T04:37:49	1014.02	20	38.18273	15.55571
124	2020-06-02T04:47:58	1013.94	20	38.18273	15.55571
125	2020-06-02T04:58:07	1013.91	20	38.18273	15.55571
126	2020-06-02T05:08:16	1013.95	20	38.18273	15.55571
127	2020-06-02T05:18:25	1013.93	20	38.18273	15.55571
128	2020-06-02T05:28:34	1014.02	20	38.18273	15.55571
129	2020-06-02T05:38:46	1013.94	20	38.18273	15.55571
130	2020-06-02T05:48:55	1013.97	20	38.18273	15.55571
131	2020-06-02T05:59:04	1014.04	20	38.18273	15.55571
132	2020-06-02T06:09:14	1013.95	20	38.18273	15.55571
133	2020-06-02T06:19:23	1013.99	20	38.18273	15.55571
134	2020-06-02T06:29:32	1014.15	20	38.18273	15.55571
135	2020-06-02T06:39:41	1014.16	20	38.18273	15.55571
136	2020-06-02T06:49:51	1014.19	20	38.18273	15.55571
137	2020-06-02T07:00:00	1014.19	20	38.18273	15.55571
138	2020-06-02T07:10:09	1014.18	20	38.18273	15.55571
139	2020-06-02T07:20:18	1014.14	20	38.18273	15.55571
140	2020-06-02T07:30:28	1014.11	20	38.18273	15.55571
141	2020-06-02T07:40:37	1014.13	20	38.18273	15.55571
142	2020-06-02T07:50:48	1013.95	20	38.18273	15.55571
143	2020-06-02T08:00:57	1014.00	20	38.18273	15.55571
144	2020-06-02T08:11:07	1013.94	20	38.18273	15.55571
145	2020-06-02T08:21:17	1013.96	20	38.18273	15.55571
146	2020-06-02T08:31:26	1014.06	20	38.18273	15.55571
147	2020-06-02T08:41:35	1014.08	20	38.18273	15.55571
148	2020-06-02T08:51:44	1014.07	20	38.18273	15.55571
149	2020-06-02T09:01:54	1014.19	20	38.18273	15.55571
150	2020-06-02T09:12:03	1014.16	20	38.18273	15.55571
151	2020-06-02T09:22:13	1014.19	20	38.18273	15.55571
152	2020-06-02T09:32:22	1014.10	20	38.18273	15.55571
153	2020-06-02T09:42:31	1014.24	20	38.18273	15.55571
154	2020-06-02T09:52:43	1014.19	20	38.18273	15.55571
155	2020-06-02T10:02:52	1014.20	20	38.18273	15.55571
156	2020-06-02T10:13:01	1013.91	20	38.18273	15.55571
157	2020-06-02T10:23:14	1013.96	20	38.18273	15.55571
158	2020-06-02T10:33:23	1014.06	20	38.18273	15.55571
159	2020-06-02T10:43:34	1013.91	20	38.18273	15.55571
160	2020-06-02T10:53:43	1013.97	20	38.18273	15.55571
161	2020-06-02T11:03:52	1013.88	20	38.18273	15.55571
162	2020-06-02T11:14:01	1013.93	20	38.18273	15.55571
163	2020-06-02T11:24:11	1013.89	20	38.18273	15.55571
164	2020-06-02T11:34:20	1013.74	20	38.18273	15.55571
165	2020-06-02T11:44:30	1013.90	20	38.18273	15.55571
166	2020-06-02T11:54:39	1013.93	20	38.18273	15.55571
167	2020-06-02T12:04:49	1013.79	20	38.18273	15.55571
168	2020-06-02T12:14:59	1013.58	20	38.18273	15.55571
169	2020-06-02T12:25:08	1013.58	20	38.18273	15.55571
170	2020-06-02T12:35:17	1013.58	20	38.18273	15.55571
171	2020-06-02T12:45:26	1013.55	20	38.18273	15.55571
172	2020-06-02T12:55:36	1013.53	20	38.18273	15.55571
173	2020-06-02T13:05:46	1013.37	20	38.18273	15.55571
174	2020-06-02T13:15:55	1013.38	20	38.18273	15.55571
175	2020-06-02T13:26:04	1013.36	20	38.18273	15.55571
176	2020-06-02T13:36:14	1013.16	20	38.18273	15.55571
177	2020-06-02T13:46:23	1013.11	20	38.18273	15.55571
178	2020-06-02T13:56:32	1013.08	20	38.18273	15.55571
179	2020-06-02T14:06:44	1012.91	20	38.18273	15.55571
180	2020-06-02T14:16:53	1012.79	20	38.18273	15.55571
181	2020-06-02T14:27:02	1012.88	20	38.18273	15.55571
182	2020-06-02T14:37:11	1012.77	20	38.18273	15.55571
183	2020-06-02T14:47:20	1012.72	20	38.18273	15.55571
184	2020-06-02T14:57:30	1012.57	20	38.18273	15.55571
185	2020-06-02T15:07:39	1012.52	20	38.18273	15.55571
186	2020-06-02T15:17:48	1012.48	20	38.18273	15.55571
187	2020-06-02T15:27:57	1012.39	20	38.18273	15.55571
188	2020-06-02T15:38:10	1012.33	20	38.18273	15.55571
189	2020-06-02T15:48:20	1012.32	20	38.18273	15.55571
190	2020-06-02T15:58:30	1012.26	20	38.18273	15.55571
191	2020-06-02T16:08:39	1012.20	20	38.18273	15.55571
192	2020-06-02T16:18:50	1012.17	20	38.18273	15.55571
193	2020-06-02T16:28:59	1012.17	20	38.18273	15.55571
194	2020-06-02T16:39:09	1012.18	20	38.18273	15.55571
195	2020-06-02T16:49:18	1012.35	20	38.18273	15.55571
196	2020-06-02T16:59:28	1012.34	20	38.18273	15.55571
197	2020-06-02T17:09:37	1012.23	20	38.18273	15.55571
198	2020-06-02T17:19:46	1012.21	20	38.18273	15.55571
199	2020-06-02T17:29:55	1012.20	20	38.18273	15.55571
200	2020-06-02T17:40:05	1012.13	20	38.18273	15.55571
201	2020-06-02T17:50:14	1012.19	20	38.18273	15.55571
202	2020-06-02T18:00:23	1012.17	20	38.18273	15.55571
203	2020-06-02T18:10:32	1012.14	20	38.18273	15.55571
204	2020-06-02T18:20:44	1012.10	20	38.18273	15.55571
205	2020-06-02T18:30:54	1012.10	20	38.18273	15.55571
206	2020-06-02T18:41:03	1012.18	20	38.18273	15.55571
207	2020-06-02T18:51:13	1012.20	20	38.18273	15.55571
208	2020-06-02T19:01:22	1012.21	20	38.18273	15.55571
209	2020-06-02T19:11:32	1012.41	20	38.18273	15.55571
210	2020-06-02T19:21:41	1012.38	20	38.18273	15.55571
211	2020-06-02T19:31:50	1012.39	20	38.18273	15.55571
212	2020-06-02T19:42:00	1012.51	20	38.18273	15.55571
213	2020-06-02T19:52:09	1012.49	20	38.18273	15.55571
214	2020-06-02T20:02:18	1012.64	20	38.18273	15.55571
215	2020-06-02T20:12:27	1012.63	20	38.18273	15.55571
216	2020-06-02T20:22:36	1012.58	20	38.18273	15.55571
217	2020-06-02T20:32:47	1012.51	20	38.18273	15.55571
218	2020-06-02T20:42:56	1012.50	20	38.18273	15.55571
219	2020-06-02T20:53:07	1012.33	20	38.18273	15.55571
220	2020-06-02T21:03:16	1012.41	20	38.18273	15.55571
221	2020-06-02T21:13:26	1012.41	20	38.18273	15.55571
222	2020-06-02T21:23:35	1012.41	20	38.18273	15.55571
223	2020-06-02T21:33:44	1012.43	20	38.18273	15.55571
224	2020-06-02T21:43:54	1012.55	20	38.18273	15.55571
225	2020-06-02T21:54:03	1012.54	20	38.18273	15.55571
226	2020-06-02T22:04:12	1012.54	20	38.18273	15.55571
227	2020-06-02T22:14:21	1012.53	20	38.18273	15.55571
228	2020-06-02T22:24:31	1012.56	20	38.18273	15.55571
229	2020-06-02T22:34:41	1012.45	20	38.18273	15.55571
230	2020-06-02T22:44:51	1012.36	20	38.18273	15.55571
231	2020-06-02T22:55:00	1012.37	20	38.18273	15.55571
232	2020-06-02T23:05:09	1012.21	20	38.18273	15.55571
233	2020-06-02T23:15:18	1012.17	20	38.18273	15.55571
234	2020-06-02T23:25:28	1012.10	20	38.18273	15.55571
235	2020-06-02T23:35:37	1012.09	20	38.18273	15.55571
236	2020-06-02T23:45:46	1012.09	20	38.18273	15.55571
237	2020-06-02T23:55:55	1012.00	20	38.18273	15.55571
238	2020-06-03T00:06:04	1011.80	20	38.18273	15.55571
239	2020-06-03T00:16:13	1011.67	20	38.18273	15.55571
240	2020-06-03T00:26:23	1011.52	20	38.18273	15.55571
241	2020-06-03T00:36:32	1011.50	20	38.18273	15.55571
242	2020-06-03T00:46:43	1011.30	20	38.18273	15.55571
243	2020-06-03T00:56:52	1011.38	20	38.18273	15.55571
244	2020-06-03T01:07:03	1011.36	20	38.18273	15.55571
245	2020-06-03T01:17:13	1011.36	20	38.18273	15.55571
246	2020-06-03T01:27:21	1011.09	20	38.18273	15.55571
247	2020-06-03T01:37:31	1011.12	20	38.18273	15.55571
248	2020-06-03T01:47:40	1010.98	20	38.18273	15.55571
249	2020-06-03T01:57:49	1010.92	20	38.18273	15.55571
250	2020-06-03T02:08:02	1010.77	20	38.18273	15.55571
251	2020-06-03T02:18:11	1010.78	20	38.18273	15.55571
252	2020-06-03T02:28:20	1010.77	20	38.18273	15.55571
253	2020-06-03T02:38:29	1010.69	20	38.18273	15.55571
254	2020-06-03T02:48:38	1010.70	20	38.18273	15.55571
255	2020-06-03T02:58:49	1010.73	20	38.18273	15.55571
256	2020-06-03T03:08:59	1010.92	20	38.18273	15.55571
257	2020-06-03T03:19:08	1010.70	20	38.18273	15.55571
258	2020-06-03T03:29:17	1010.75	20	38.18273	15.55571
259	2020-06-03T03:39:26	1010.70	20	38.18273	15.55571
260	2020-06-03T03:49:36	1010.86	20	38.18273	15.55571
261	2020-06-03T03:59:45	1010.98	20	38.18273	15.55571
262	2020-06-03T04:09:54	1010.92	20	38.18273	15.55571
263	2020-06-03T04:20:03	1010.95	20	38.18273	15.55571
264	2020-06-03T04:30:12	1011.01	20	38.18273	15.55571
265	2020-06-03T04:40:22	1011.17	20	38.18273	15.55571
266	2020-06-03T04:50:31	1011.21	20	38.18273	15.55571
267	2020-06-03T05:00:43	1011.26	20	38.18273	15.55571
268	2020-06-03T05:10:53	1011.33	20	38.18273	15.55571
269	2020-06-03T05:21:02	1011.34	20	38.18273	15.55571
270	2020-06-03T05:31:12	1011.42	20	38.18273	15.55571
271	2020-06-03T05:41:21	1011.46	20	38.18273	15.55571
272	2020-06-03T05:51:31	1011.53	20	38.18273	15.55571
273	2020-06-03T06:01:40	1011.65	20	38.18273	15.55571
274	2020-06-03T06:11:49	1011.56	20	38.18273	15.55571
275	2020-06-03T06:21:59	1011.51	20	38.18273	15.55571
276	2020-06-03T06:32:08	1011.77	20	38.18273	15.55571
277	2020-06-03T06:42:17	1011.88	20	38.18273	15.55571
278	2020-06-03T06:52:27	1011.93	20	38.18273	15.55571
279	2020-06-03T07:02:36	1011.94	20	38.18273	15.55571
280	2020-06-03T07:12:48	1011.88	20	38.18273	15.55571
281	2020-06-03T07:22:57	1011.70	20	38.18273	15.55571
282	2020-06-03T07:33:06	1011.63	20	38.18273	15.55571
283	2020-06-03T07:43:16	1011.71	20	38.18273	15.55571
284	2020-06-03T07:53:25	1011.87	20	38.18273	15.55571
285	2020-06-03T08:03:34	1011.88	20	38.18273	15.55571
286	2020-06-03T08:13:44	1011.98	20	38.18273	15.55571
287	2020-06-03T08:23:53	1012.03	20	38.18273	15.55571
288	2020-06-03T08:34:02	1012.02	20	38.18273	15.55571
289	2020-06-03T08:44:11	1012.00	20	38.18273	15.55571
290	2020-06-03T08:54:21	1012.08	20	38.18273	15.55571
291	2020-06-03T09:04:30	1012.00	20	38.18273	15.55571
292	2020-06-03T09:14:39	1011.93	20	38.18273	15.55571
293	2020-06-03T09:24:50	1011.88	20	38.18273	15.55571
294	2020-06-03T09:34:59	1011.79	20	38.18273	15.55571
295	2020-06-03T09:45:08	1011.73	20	38.18273	15.55571
296	2020-06-03T09:55:18	1011.66	20	38.18273	15.55571
297	2020-06-03T10:05:27	1011.52	20	38.18273	15.55571
298	2020-06-03T10:15:36	1011.53	20	38.18273	15.55571
299	2020-06-03T10:25:46	1011.45	20	38.18273	15.55571
300	2020-06-03T10:35:55	1011.49	20	38.18273	15.55571
301	2020-06-03T10:46:04	1011.48	20	38.18273	15.55571
302	2020-06-03T10:56:14	1011.42	20	38.18273	15.55571
303	2020-06-03T11:06:23	1011.34	20	38.18273	15.55571
304	2020-06-03T11:16:34	1011.36	20	38.18273	15.55571
305	2020-06-03T11:26:44	1011.46	20	38.18273	15.55571
306	2020-06-03T11:36:53	1011.43	20	38.18273	15.55571
307	2020-06-03T11:47:02	1011.34	20	38.18273	15.55571
308	2020-06-03T11:57:12	1011.26	20	38.18273	15.55571
309	2020-06-03T12:07:21	1011.18	20	38.18273	15.55571
310	2020-06-03T12:17:31	1011.21	20	38.18273	15.55571
311	2020-06-03T12:27:41	1011.13	20	38.18273	15.55571
312	2020-06-03T12:37:50	1011.03	20	38.18273	15.55571
313	2020-06-03T12:47:59	1011.00	20	38.18273	15.55571
314	2020-06-03T12:58:09	1010.91	20	38.18273	15.55571
315	2020-06-03T13:08:19	1010.89	20	38.18273	15.55571
316	2020-06-03T13:18:28	1010.84	20	38.18273	15.55571
317	2020-06-03T13:28:38	1010.91	20	38.18273	15.55571
318	2020-06-03T13:38:49	1010.92	20	38.18273	15.55571
319	2020-06-03T13:48:58	1011.00	20	38.18273	15.55571
320	2020-06-03T13:59:07	1010.95	20	38.18273	15.55571
321	2020-06-03T14:09:16	1010.80	20	38.18273	15.55571
322	2020-06-03T14:19:26	1010.73	20	38.18273	15.55571
323	2020-06-03T14:29:35	1010.83	20	38.18273	15.55571
324	2020-06-03T14:39:44	1010.74	20	38.18273	15.55571
325	2020-06-03T14:49:53	1010.67	20	38.18273	15.55571
326	2020-06-03T15:00:03	1010.58	20	38.18273	15.55571
327	2020-06-03T15:10:12	1010.64	20	38.18273	15.55571
328	2020-06-03T15:20:21	1010.63	20	38.18273	15.55571
329	2020-06-03T15:30:31	1010.50	20	38.18273	15.55571
330	2020-06-03T15:40:42	1010.46	20	38.18273	15.55571
331	2020-06-03T15:50:51	1010.37	20	38.18273	15.55571
332	2020-06-03T16:01:00	1010.24	20	38.18273	15.55571
333	2020-06-03T16:11:10	1010.17	20	38.18273	15.55571
334	2020-06-03T16:21:19	1010.20	20	38.18273	15.55571
335	2020-06-03T16:31:28	1010.16	20	38.18273	15.55571
336	2020-06-03T16:41:38	1010.35	20	38.18273	15.55571
337	2020-06-03T16:51:47	1010.32	20	38.18273	15.55571
338	2020-06-03T17:01:56	1010.38	20	38.18273	15.55571
339	2020-06-03T17:12:07	1010.53	20	38.18273	15.55571
340	2020-06-03T17:22:16	1010.49	20	38.18273	15.55571
341	2020-06-03T17:32:25	1010.47	20	38.18273	15.55571
342	2020-06-03T17:42:35	1010.47	20	38.18273	15.55571
343	2020-06-03T17:52:45	1010.35	20	38.18273	15.55571
344	2020-06-03T18:02:55	1010.53	20	38.18273	15.55571
345	2020-06-03T18:13:04	1010.57	20	38.18273	15.55571
346	2020-06-03T18:23:15	1010.59	20	38.18273	15.55571
347	2020-06-03T18:33:24	1010.46	20	38.18273	15.55571
348	2020-06-03T18:43:33	1010.54	20	38.18273	15.55571
349	2020-06-03T18:53:42	1010.63	20	38.18273	15.55571
350	2020-06-03T19:03:51	1010.72	20	38.18273	15.55571
351	2020-06-03T19:14:01	1010.86	20	38.18273	15.55571
352	2020-06-03T19:24:10	1010.95	20	38.18273	15.55571
353	2020-06-03T19:34:19	1010.97	20	38.18273	15.55571
354	2020-06-03T19:44:29	1011.17	20	38.18273	15.55571
355	2020-06-03T19:54:38	1011.23	20	38.18273	15.55571
356	2020-06-03T20:04:49	1011.25	20	38.18273	15.55571
357	2020-06-03T20:14:58	1011.37	20	38.18273	15.55571
358	2020-06-03T20:25:07	1011.43	20	38.18273	15.55571
359	2020-06-03T20:35:17	1011.31	20	38.18273	15.55571
360	2020-06-03T20:45:26	1011.26	20	38.18273	15.55571
361	2020-06-03T20:55:35	1011.22	20	38.18273	15.55571
362	2020-06-03T21:05:44	1011.11	20	38.18273	15.55571
363	2020-06-03T21:15:53	1011.09	20	38.18273	15.55571
364	2020-06-03T21:26:03	1011.00	20	38.18273	15.55571
365	2020-06-03T21:36:12	1011.00	20	38.18273	15.55571
366	2020-06-03T21:46:21	1011.00	20	38.18273	15.55571
367	2020-06-03T21:56:30	1010.80	20	38.18273	15.55571
368	2020-06-03T22:06:41	1010.92	20	38.18273	15.55571
369	2020-06-03T22:16:50	1010.82	20	38.18273	15.55571
370	2020-06-03T22:26:59	1010.85	20	38.18273	15.55571
371	2020-06-03T22:37:09	1010.77	20	38.18273	15.55571
372	2020-06-03T22:47:18	1010.69	20	38.18273	15.55571
373	2020-06-03T22:57:27	1010.73	20	38.18273	15.55571
374	2020-06-03T23:07:36	1010.68	20	38.18273	15.55571
375	2020-06-03T23:17:45	1010.73	20	38.18273	15.55571
376	2020-06-03T23:27:55	1010.62	20	38.18273	15.55571
377	2020-06-03T23:38:11	1010.59	20	38.18273	15.55571
378	2020-06-03T23:48:20	1010.47	20	38.18273	15.55571
379	2020-06-03T23:58:29	1010.42	20	38.18273	15.55571
380	2020-06-04T00:08:38	1010.31	20	38.18273	15.55571
381	2020-06-04T00:18:50	1010.15	20	38.18273	15.55571
382	2020-06-04T00:28:59	1010.17	20	38.18273	15.55571
383	2020-06-04T00:39:08	1009.96	20	38.18273	15.55571
384	2020-06-04T00:49:18	1009.96	20	38.18273	15.55571
385	2020-06-04T00:59:27	1009.85	20	38.18273	15.55571
386	2020-06-04T01:09:36	1009.91	20	38.18273	15.55571
387	2020-06-04T01:19:45	1009.80	20	38.18273	15.55571
388	2020-06-04T01:29:54	1009.80	20	38.18273	15.55571
389	2020-06-04T01:40:04	1009.84	20	38.18273	15.55571
390	2020-06-04T01:50:13	1009.80	20	38.18273	15.55571
391	2020-06-04T02:00:22	1009.63	20	38.18273	15.55571
424	2020-06-04T02:10:31	1009.56	20	38.18273	15.55571
425	2020-06-04T02:20:44	1009.35	20	38.18273	15.55571
426	2020-06-04T02:30:53	1009.42	20	38.18273	15.55571
427	2020-06-04T02:41:03	1009.29	20	38.18273	15.55571
428	2020-06-04T02:51:12	1009.34	20	38.18273	15.55571
429	2020-06-04T03:01:22	1009.39	20	38.18273	15.55571
430	2020-06-04T03:11:31	1009.44	20	38.18273	15.55571
431	2020-06-04T03:21:40	1009.42	20	38.18273	15.55571
432	2020-06-04T03:31:49	1009.52	20	38.18273	15.55571
433	2020-06-04T03:41:58	1009.39	20	38.18273	15.55571
434	2020-06-04T03:52:08	1009.37	20	38.18273	15.55571
435	2020-06-04T04:02:17	1009.41	20	38.18273	15.55571
436	2020-06-04T04:12:26	1009.45	20	38.18273	15.55571
437	2020-06-04T04:22:35	1009.43	20	38.18273	15.55571
438	2020-06-04T04:32:46	1009.55	20	38.18273	15.55571
439	2020-06-04T04:42:56	1009.68	20	38.18273	15.55571
440	2020-06-04T04:53:05	1009.51	20	38.18273	15.55571
441	2020-06-04T05:03:15	1009.49	20	38.18273	15.55571
442	2020-06-04T05:13:24	1009.57	20	38.18273	15.55571
443	2020-06-04T05:23:33	1009.56	20	38.18273	15.55571
444	2020-06-04T05:33:42	1009.65	20	38.18273	15.55571
445	2020-06-04T05:43:52	1009.60	20	38.18273	15.55571
446	2020-06-04T05:54:01	1009.67	20	38.18273	15.55571
447	2020-06-04T06:04:10	1009.73	20	38.18273	15.55571
448	2020-06-04T06:14:20	1009.69	20	38.18273	15.55571
449	2020-06-04T06:24:29	1009.79	20	38.18273	15.55571
450	2020-06-04T06:34:38	1009.85	20	38.18273	15.55571
451	2020-06-04T06:44:49	1009.97	20	38.18273	15.55571
452	2020-06-04T06:54:58	1010.12	20	38.18273	15.55571
453	2020-06-04T07:05:07	1010.09	20	38.18273	15.55571
454	2020-06-04T07:15:16	1010.12	20	38.18273	15.55571
455	2020-06-04T07:25:25	1010.33	20	38.18273	15.55571
456	2020-06-04T07:35:34	1010.29	20	38.18273	15.55571
457	2020-06-04T07:45:43	1010.33	20	38.18273	15.55571
458	2020-06-04T07:55:53	1010.30	20	38.18273	15.55571
459	2020-06-04T08:06:03	1010.17	20	38.18273	15.55571
460	2020-06-04T08:16:12	1010.27	20	38.18273	15.55571
