﻿_id	Type	Model	Unit	FabricName	ResourceID	Date
1	temperature	Bosch BME280	°C	Smartme.IO	aff119d0-9c7f-4d25-a580-8f1236e4c37a	2020-05-25T18:09:06
2	humidity	Bosch BME280	%	Smartme.IO	0912cdec-5e7d-4d2c-bd5e-dd28d747c953	2020-05-25T18:09:06
3	barometer	Bosch BME280	hPa	Smartme.IO	dac588ae-a096-431f-89a3-8aea4fb3f634	2020-05-25T18:09:06
4	Part0.3	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	884ff2ee-44da-4b26-9d91-639d28d19345	2020-05-25T18:09:06
5	Part0.5	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	8cc00ed7-bf00-47e9-83b1-25cc92c87fdb	2020-05-25T18:09:06
6	Part1.0	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	d35eff0c-fb53-44a6-9749-51c4d01175fa	2020-05-25T18:09:06
7	Part2.5	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	2a3ca2a0-711b-4dc1-af99-26a375e0d03b	2020-05-25T18:09:06
8	Part5.0	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	7f8ca399-6bdd-41cf-9008-1f47eb6de1ab	2020-05-25T18:09:06
9	Part10	PMS5003	N/0.1L	Smartme.IO	e8d12e21-a58f-49e6-bc35-f70a208c7ca1	2020-05-25T18:09:06
10	PM1.0	PMS5003	ug/m3	Smartme.IO	e95005c0-e85e-4b0c-8c87-6f59deae3038	2020-05-25T18:09:06
11	PM2.5	PMS5003	ug/m3	Smartme.IO	daec24c1-d9d4-4ed6-8666-c1764fb2afb8	2020-05-25T18:09:06
12	PM10	PMS5003	ug/m3	Smartme.IO	43f259bd-a390-412d-b151-206189a33383	2020-05-25T18:09:06
13	wind_direction	WS_tube_anemometer	deg	Smartme.IO	1f0974e7-c787-437a-95ad-f254b6ecc125	2020-05-25T18:09:06
14	wind_speed	WS_cup_anemometer	Km/h	Smartme.IO	3b5eadec-8533-4af1-b4df-c4a95d01bb25	2020-05-25T18:09:06
15	precipitation	WS_rain_gauge	mm	Smartme.IO	55e88714-d489-4fb0-8251-e79ac7fa487c	2020-05-25T18:09:06
